

開獎日期:03月23日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000072期第1位:尾小 開:19 07 15 22 14 錯
彩盤推手今彩539第115000071期第1位:尾小 開:11 33 15 03 39 對
彩盤推手今彩539第115000070期第1位:尾大 開:23 05 25 30 37 錯
彩盤推手今彩539第115000069期第1位:尾大 開:21 32 22 31 35 錯
彩盤推手今彩539第115000068期第1位:尾大 開:27 19 22 11 13 對
彩盤推手今彩539第115000067期第1位:尾小 開:34 19 17 21 29 對
彩盤推手今彩539第115000066期第1位:尾大 開:18 08 10 34 20 對
彩盤推手今彩539第115000065期第1位:尾小 開:15 02 12 05 11 錯
彩盤推手今彩539第115000064期第1位:尾小 開:07 35 05 04 23 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏