

開獎日期:10月30日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第114000262期第1位:尾大 開:39 36 33 26 32 錯
彩盤推手今彩539第114000261期第1位:尾大 開:31 20 18 25 29 錯
彩盤推手今彩539第114000260期第1位:尾大 開:26 37 31 03 20 對
彩盤推手今彩539第114000259期第1位:尾大 開:04 34 03 21 11 錯
彩盤推手今彩539第114000258期第1位:尾小 開:37 13 38 08 11 錯
彩盤推手今彩539第114000257期第1位:尾小 開:08 37 15 27 38 錯
彩盤推手今彩539第114000256期第1位:尾大 開:03 20 04 28 25 錯
彩盤推手今彩539第114000255期第1位:尾大 開:13 30 38 37 22 錯
彩盤推手今彩539第114000254期第1位:尾小 開:22 06 27 23 13 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏